Студия Profi на протяжении многих лет является сертифицированным агентством контекстной рекламы в сервисах Яндекс.Директ и Google Adwords. Мы используем рекламу для получения целевых посетителей для наших клиентов, заявок и заказов. Считаем её прекрасным инструментов, потому что контекстная реклама — это:
Стоимость рекламы сайта складывается из бюджета на рекламу и оплаты услуг агентства. Бюджет зависит от тематики, конкуренции, регионов и других факторов, и расходуется непосредственно в системе Яндекс.Директ за переходы на сайт. Цены на услуги агентства зависят от объема работ. Тарифы вы можете посмотреть в таблице ниже.
Тариф | «Эконом» | «Стандарт» | «Премиум» | ||
---|---|---|---|---|---|
Указанная стоимость и параметры тарифов относятся к контекстной рекламе в Яндекс Директ. При оплате услуг за 3 месяца: скидка 3%, за 6 месяцев: 5%, за 12 месяцев – 8%. |
|||||
Настройка контекстной рекламы (единоразово) | 22 000 руб. | 38 000 руб. |
76 000 руб. |
||
Стоимость услуг по ведению контекстной рекламы (ежемесячно) | Яндекс Директ | 15 400 руб./мес. | 23 000 руб./мес. | 38 000 руб./мес. | |
Поиск/РСЯ | Есть | Есть | Есть | ||
Быстрые ссылки | Есть | Есть | Есть | ||
Уточнения | Есть | Есть | Есть | ||
Utm-метки | Есть | Есть | Есть | ||
Минус-слова | Есть | Есть | Есть | ||
Иконка онлайн-чата | Есть | Есть | Есть | ||
Ретаргетинг | Нет | Есть | Есть | ||
Баннер на поиске | Нет | Есть | Есть | ||
А/Б тестирование | Нет | Есть | Есть | ||
Анализ сайта + рекомендации | Нет | Есть | Есть | ||
Электронная коммерция | Нет | Нет | Есть | ||
Смарт-баннеры | Нет | Нет | Есть | ||
Анализ конкурентов + рекомендации | Нет | Нет | Есть | ||
Сегментирование по аудиториям | Нет | Нет | Есть | ||
Объем и сложность рекламной кампании | Небольшая рекламная кампания с невысокой конкуренцией. Например сайт услуг или небольшой ассортимент | Средняя по величине и сложности кампания (небольшой интернет-магазин, небольшие проекты с высокой конкуренцией) | Крупная рекламная кампания. Сайт с большим ассортиментом, крупный интернет-магазин. | ||
Настройка аналитики | Установка Яндекс.Метрики, настройка до 3 целей. | Установка Яндекс.Метрики и Google Analytics. Настройка до 10 целей. | Установка Яндекс.Метрики и Google Analytics. Настройка до 20 целей. Настройка электронной коммерции. | ||
Контроль расходов и корректировки ставок | Ежедневно, по рабочим дням | ||||
Анализ эффективности РК (основные KPI: CTR, конверсии, качество трафика) с внесением корректировок | 1 раз в месяц | 2 раза в месяц | |||
Корректировки настроек контекстной рекламы по запросу заказчика (например, добавление акций, новых товаров и услуг, и др.) | До 2-х раз в месяц | До 4-х раз в месяц | Без ограничений | ||
Отчеты | Стандартный отчет, ежемесячно | Расширенный отчет, ежемесячно | Расширенный отчет, ежемесячно. Дополнительные данные по запросу, не чаще 1 раза в неделю. | ||
Полная проработка семантики 1 раз в год для всех тарифных планов. |
Также проводим экспресс-аудит рекламных кампаний Яндекс.Директ - 15000 рублей, срок проведения 3 дня. Поможет выявить слабые места рекламной кампании и получить рекомендации по оптимизации.